產(chǎn)品型號(hào):JYB-VOC
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品價(jià)格:31000
產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-13
簡(jiǎn)要描述:
廣東廠區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物VOCS監(jiān)控系統(tǒng)滿足廠區(qū)內(nèi)揮發(fā)性有機(jī)物VOCS排放監(jiān)控,工業(yè)園區(qū)及其廠界、固定排放源的VOCs在線監(jiān)測(cè)而設(shè)計(jì)的直接抽取法的VOCs在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
品牌 | juyibo/聚一搏 | 檢測(cè)原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | 0.3min | 準(zhǔn)確度 | ±5% |
分辨率 | 0.001ppm | 檢測(cè)范圍 | 0-200ppm |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 典型配置 | TVOC檢測(cè)儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 | VOCS | 0-200ppm |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本產(chǎn)品是為滿足廠區(qū)內(nèi)揮發(fā)性有機(jī)物VOCS排放監(jiān)控,工業(yè)園區(qū)及其廠界、固定排放源的VOCs在線監(jiān)測(cè)而設(shè)計(jì)的直接抽取法的VOCs在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。采用自主研發(fā)的PID為檢測(cè)器,在線監(jiān)測(cè)氣體中非甲烷總烴、苯、甲苯、二甲苯等,可根據(jù)不同行業(yè)和工況的VOC特征污染物而定制。符合《環(huán)境空氣 甲烷、總烴和非甲烷總烴的測(cè)定 氣相色譜法》( HJ 604-2011 )等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,已經(jīng)通過環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證。
測(cè)量參數(shù)(選配):廣東廠區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物VOCS監(jiān)控系統(tǒng)
VOCS
主要特點(diǎn):
● 采用傳感器方式對(duì)環(huán)境空氣VOCS、溫度、濕度進(jìn)行實(shí)時(shí)在線分析。
● 采樣管路全線采用防腐蝕、抗吸附材料,保證樣品完整性,具有安全設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)無人值守。
● 一體式數(shù)據(jù)采集傳輸單元,通信協(xié)議兼容《污染物在線自動(dòng)監(jiān)控(監(jiān)測(cè))系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)》(HJ212-2017)。
● 內(nèi)置氣體過濾及氣水分離裝置。
● 內(nèi)置零氣發(fā)生器及切換控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)零點(diǎn)自動(dòng)及遠(yuǎn)程校準(zhǔn)。
● 采用進(jìn)口10.6eV光子能量紫外燈光源,不低于1年壽命。
● 內(nèi)置UPS供電系統(tǒng),保證斷電狀態(tài)信息上傳。
● 內(nèi)置海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元,可記錄在3年以上的測(cè)試數(shù)據(jù)及儀器運(yùn)行日志,可對(duì)傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。
技術(shù)規(guī)格:廣東廠區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物VOCS監(jiān)控系統(tǒng)
產(chǎn)品名稱 | 廠界VOCS在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
產(chǎn)品型號(hào) | JYB-VOC型 |
檢測(cè)氣體 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOC),如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、萘、酮類、氨和胺類等 |
檢測(cè)原理 | PID光學(xué)原理、熱導(dǎo)原理可選 |
測(cè)量范圍 | 0~2ppm、0~20ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~1000ppm、0~2000ppm、0~10000ppm可選 |
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
采樣方式 | 自由擴(kuò)散式——自由擴(kuò)散式的檢測(cè)方式 |
吸氣式—內(nèi)置氣泵,實(shí)現(xiàn)泵吸式的檢測(cè)方式(氣泵選配) | |
安裝方式 | 壁掛式;管道式(插管式,管道式外螺紋、可焊接) |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據(jù)傳感器性能) |
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒(T90),(更高要求根據(jù)傳感器性能) |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 (更高要求根據(jù)傳感器性能) |
供電電源 | 12VDC |
功 率 | ≤2.5 W |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ |
環(huán)境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
輸出信號(hào) | 可連接各種報(bào)警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng) 電壓信號(hào)輸出: 0-5V、0-10V信號(hào)輸出(選配) |
信號(hào)傳輸方式 | 四芯屏蔽電纜傳輸:遠(yuǎn)可傳輸1500米 可選網(wǎng)口TCP/IP傳輸、光纖傳輸、短距離無線傳輸、GPRS無線傳輸,可帶短信提醒通知功能(選配); |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警,可選配聲光報(bào)警器,報(bào)警聲音 lt; 90分貝 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | A1報(bào)警值、A2報(bào)警值;可單獨(dú)設(shè)置TWA報(bào)警值、STEL報(bào)警值 |
顯示屏 | 工業(yè)屏 |
直接讀數(shù) | 測(cè)量值,大值、小值 |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔可自定義,可連續(xù)存儲(chǔ)30萬組帶日期時(shí)間數(shù)據(jù),選配TF存儲(chǔ)卡,可存儲(chǔ)1000萬組以上數(shù)據(jù); |
數(shù)據(jù)下載 | 支持U盤導(dǎo)出測(cè)量數(shù)據(jù) |
校準(zhǔn) | 2級(jí)至16級(jí)以上的目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可設(shè)置校準(zhǔn)標(biāo)定值,一鍵調(diào)零 |
尺寸 | 高210mm×寬175mm×厚85mm |
重量 | 約1 Kg (鋁合金殼體) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/AML28-2017 VOCS超標(biāo)報(bào)警傳感裝置(揮發(fā)性有機(jī)物在線檢測(cè)儀) |
質(zhì)量保證
| 質(zhì)保期壹年,保修期內(nèi)免費(fèi)維修。 |