產品型號:JYB-VOC
廠商性質:生產廠家
產品價格:24000
產品時間:2024-06-13
簡要描述:
TVOC在線分析監(jiān)測設備采用傳感器方式對環(huán)境空氣TVOC、溫度、濕度進行實時在線分析,滿足工業(yè)園區(qū)及其廠界、固定排放源的VOCs在線監(jiān)測而設計的直接抽取法的VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)。采用自主研發(fā)的FID為檢測器。
品牌 | juyibo/聚一搏 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應時間 | 0.5min | 準確度 | ±5% |
分辨率 | 0.001ppm | 檢測范圍 | 0-200ppm |
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 典型配置 | TVOC檢測儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,化工 | TVOC | 0-200ppm |
產品簡介:TVOC在線分析監(jiān)測設備
本產品是為滿足工業(yè)園區(qū)及其廠界、固定排放源的VOCs在線監(jiān)測而設計的直接抽取法的VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)。采用自主研發(fā)的FID為檢測器,在線監(jiān)測氣體中非甲烷總烴、苯、甲苯、二甲苯等,可根據不同行業(yè)和工況的VOC特征污染物而定制。符合《環(huán)境空氣 甲烷、總烴和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法》( HJ 604-2011 )等相關技術標準的要求,已經通過環(huán)保產品認證。
測量參數(選配):
TVOC
主要特點:
● 采用傳感器方式對環(huán)境空氣TVOC、溫度、濕度進行實時在線分析。
● 采樣管路全線采用防腐蝕、抗吸附材料,保證樣品完整性,具有安全設計,可實現(xiàn)無人值守。
● 一體式數據采集傳輸單元,通信協(xié)議兼容《污染物在線自動監(jiān)控(監(jiān)測)系統(tǒng)數據傳輸標準》(HJ212-2017)。
● 內置氣體過濾及氣水分離裝置。
● 內置零氣發(fā)生器及切換控制系統(tǒng),可實現(xiàn)零點自動及遠程校準。
● 采用進口10.6eV光子能量紫外燈光源,不低于1年壽命。
● 內置UPS供電系統(tǒng),保證斷電狀態(tài)信息上傳。
● 內置海量數據存儲單元,可記錄在3年以上的測試數據及儀器運行日志,可對傳輸數據進行加密處理。
技術規(guī)格:PID原理TVOC在線分析監(jiān)測設備聚一搏品牌
產品名稱 | 廠界TVOC在線監(jiān)測系統(tǒng) |
產品型號 | JYB-VOC型 |
檢測氣體 | 揮發(fā)性有機物(VOC),如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、萘、酮類、氨和胺類等 |
檢測原理 | PID光學原理、熱導原理可選 |
測量范圍 | 0~2ppm、0~20ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~1000ppm、0~2000ppm、0~10000ppm可選 |
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
采樣方式 | 自由擴散式——自由擴散式的檢測方式 |
吸氣式—內置氣泵,實現(xiàn)泵吸式的檢測方式(氣泵選配) | |
安裝方式 | 壁掛式;管道式(插管式,管道式外螺紋、可焊接) |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據傳感器性能) |
重 復 性 | ≤±1% |
零點漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應時間 | ≤20秒(T90),(更高要求根據傳感器性能) |
恢復時間 | ≤30秒 (更高要求根據傳感器性能) |
供電電源 | 12VDC |
功 率 | ≤2.5 W |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ |
環(huán)境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
輸出信號 | 可連接各種報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng) 電壓信號輸出: 0-5V、0-10V信號輸出(選配) |
信號傳輸方式 | 四芯屏蔽電纜傳輸:遠可傳輸1500米 可選網口TCP/IP傳輸、光纖傳輸、短距離無線傳輸、GPRS無線傳輸,可帶短信提醒通知功能(選配); |
報警方式 | 聲光報警,可選配聲光報警器,報警聲音 lt; 90分貝 |
報警點設置 | A1報警值、A2報警值;可單獨設置TWA報警值、STEL報警值 |
顯示屏 | 工業(yè)屏 |
直接讀數 | 測量值,大值、小值 |
數據記錄 | 自動存儲數據,存儲間隔可自定義,可連續(xù)存儲30萬組帶日期時間數據,選配TF存儲卡,可存儲1000萬組以上數據; |
數據下載 | 支持U盤導出測量數據 |
校準 | 2級至16級以上的目標點校準功能,可設置校準標定值,一鍵調零 |
尺寸 | 高210mm×寬175mm×厚85mm |
重量 | 約1 Kg (鋁合金殼體) |
執(zhí)行標準 | Q/AML28-2017 VOCS超標報警傳感裝置(揮發(fā)性有機物在線檢測儀) |
質量保證
| 質保期壹年,保修期內免費維修。 |