【產(chǎn)品簡介】
【適用領(lǐng)域】
主要用于河流、湖泊、水庫、水電站的水利運行情況,及時反應(yīng)各水域的水文特征,以便相關(guān)部門做出安排,防范洪澇災(zāi)害事故的發(fā)生。
【功能特點】
1、實時監(jiān)測水位、流速、雨量、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓、流量等多種氣象要素。
2、全天候工作,26G微波反射原理
3、傳感器可靠精度達(dá)1.5毫米
4、無人值守,安裝維護(hù)簡單,壽命長
5、無機(jī)械磨損、非接觸型測量
6、測量與水質(zhì)無關(guān),不受浮冰等漂浮物影響
7、不需要防浪井,對水流無影響
8、連續(xù)在線采集,自動地監(jiān)測環(huán)境氣象實時變化數(shù)據(jù),及時、精確的反應(yīng)區(qū)域環(huán)境氣象。
9、供電方式可選220V市電/太陽能供電
10、無線傳輸,無需開挖電纜溝,對渠道襯砌、植樹等工程施工無影響
11、可靠的三防設(shè)計,防護(hù)級別達(dá)到IP65級,完善的防雷擊等保護(hù)措施
12、用戶收藏可直接登錄web端云平臺、app移動端進(jìn)行實時數(shù)據(jù)監(jiān)測。
技術(shù)規(guī)格:
名 稱 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
雷達(dá)水位計 | 量程:0-30m 精度:±3MM 分辨率:1mm 工作溫度:-40-80℃ | 標(biāo)配 |
雷達(dá)流速計 | 量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s | 選配 |
雨量 | 測量范圍:≤4mm/min(降水強(qiáng)度),準(zhǔn) 確 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 選配 |
溫度 | 測量范圍:-50~100℃ ,準(zhǔn)確度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 選配 |
濕度 | 測量范圍:0~100%RH,準(zhǔn)確 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 選配 |
風(fēng)速 | 測量范圍:0~70m/s,準(zhǔn) 確 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 選配 |
風(fēng)向 | 測量范圍:0~360°,準(zhǔn) 確 度:±3°,分 辨 率:1°; | 選配 |
大氣壓 | 測量范圍:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;準(zhǔn)確度:±0.3 hPa | 選配 |
雷達(dá)流量計 | 量程:10升/秒~99999999立方米/小時 精度:±5% | 選配 |
數(shù)據(jù)采集儀 | 1、多通道數(shù)據(jù)采集端口,主機(jī)箱底部標(biāo)簽航插設(shè)置 2、成套專用軟件(查詢、管理、分析、下載),環(huán)境數(shù)據(jù)采集器,液晶屏幕顯示,帶485、USB接口,LCD背光,進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、存儲、及顯示; 3、環(huán)境數(shù)據(jù)采集器,液晶屏幕顯示,LCD背光,進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、存儲、分析及顯示; 4、數(shù)據(jù)定時存儲、參數(shù)設(shè)定、掉電保護(hù) 5、數(shù)據(jù)傳輸:支持實時和定時上傳數(shù)據(jù),遠(yuǎn)程可設(shè)定; 6、接口:帶RS485、USB接口, 7、數(shù)據(jù)通信:支持以太網(wǎng)、光纖、GPRS等多種通信; 8、數(shù)據(jù)下載:自動下載數(shù)據(jù)到遠(yuǎn)程電腦上,支持手動下載數(shù)據(jù),并可通過USB下載數(shù)據(jù)、傳輸數(shù)據(jù)時對測量不影響; 9、供電方式:220V市電 | 標(biāo)配 |
防護(hù)箱 | 野外專用,防濕防潮抗風(fēng),內(nèi)置隔板、防護(hù)板,外置鎖具,內(nèi)裝采集儀等 | 標(biāo)配 |
供電系統(tǒng) | 220V市電供電/太陽能供電系統(tǒng)(太陽能板、蓄電池、充放電控制器) | 選配 |
通訊系統(tǒng) | 無線4g通訊方式(贈送一年流量卡) | 標(biāo)配 |
專用支架 | 3.5米鍍鋅支架、定制長橫臂、防護(hù)箱、傳感器、供電電源、通訊設(shè)備等 | 標(biāo)配 |
避雷系統(tǒng) | 避雷針避雷線、接地角鋼及附屬配件 | 標(biāo)配 |
云平臺 | 網(wǎng)頁端云平臺、app(免費使用)通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程訪問、查詢、分析、控制,《數(shù)據(jù)對接一般不收費,特殊情況收取一定費用》 | 免費 |
【云端服務(wù)器云平臺/手機(jī)客戶端】:
聚一搏云平臺具有數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)(可視化)展現(xiàn)、監(jiān)測預(yù)警多端平臺實時顯示等功能,災(zāi)害預(yù)警/山洪預(yù)警/邊坡檢測/水庫預(yù)警等功能。
數(shù)據(jù)查詢功能:對監(jiān)測的各子系統(tǒng)的生態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、質(zhì)控、計算、存儲、和分析統(tǒng)計;對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化展示;對各個監(jiān)測子系統(tǒng)運行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控、維護(hù)和動態(tài)管理。支持任意時間段的各類實時數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)的查詢、導(dǎo)出、打印功能。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能:支持單要素統(tǒng)計功能:可按年、月、日、小時、10分鐘或任意時間段進(jìn)行單要素大值、小值、平均值的統(tǒng)計。
數(shù)據(jù)圖表功能:根據(jù)采集的數(shù)據(jù)可以形成實時曲線,并可以以柱形圖直觀的方式呈現(xiàn),數(shù)據(jù)報表導(dǎo)出EXCEL格式。
數(shù)據(jù)視頻疊加功能:支持?jǐn)?shù)據(jù)與??狄曨l監(jiān)控疊加融合